BƠM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 3 PHASE
BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 3 PHASE - 2 POLE, CÓ CÔNG SUẤT NHỎ ĐẾN VỪA, SỬ DỤNG CHO DÂN DỤNG, CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH NHỎ, HAY BƠM CHỐNG NGẬP CHO NHÀ MÁY, NƠI SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA. BƠM HÚT NƯỚC THẢI SẠCH, KHÔNG CÓ CẶN RÁC. SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA, GỒM 2 LOẠI CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO.TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) |
ỐNG CÓ MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | ||
C.ÁP (H=m) |
LƯU
LƯỢNG (m3/h) |
KHÔNG PHAO | CÓ PHAO | ||||||
SERIE : A - BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 3 PHASE - 2 POLE |
|||||||||
16 | HCP A-05A | 0.5HP*2” | 380V | EF2-84 Kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | - |
17 | HCP A-05B | 0.5HP*2” | 380V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 4,004,000 | 5,033,000 |
18 | HCP *A-05L | 0.5HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 7 | 9 | 4,004,000 | 5,033,000 |
19 | HCP A-21 | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 10 | 10.8 | 4,584,000 | 5,613,000 |
20 | HCP A-31 | 1HP*3” | 380V | EF3-130 kèm theo |
X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,894,000 |
21 | HCP A-32T | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 24 | 8,167,000 | 9,851,000 |
22 | HCP A-23 | 3HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T50C+TE5 | 24.5 | 12 | 9,589,000 | 11,273,000 |
23 | HCP A-33 | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 16 | 24 | 8,878,000 | 10,562,000 |
24 | HCP A-43 | 3HP*4” | 380V | EBH4-(145) | T100(80)B | 10 | 42 | 8,878,000 | 10,562,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét