TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) |
ỐNG CÓ MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | ||
C.ÁP (H=m) |
LƯU
LƯỢNG (m3/h) |
KHÔNG PHAO | CÓ PHAO | ||||||
SERIE : A - BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 1 PHASE - 2 POLE |
|||||||||
7 | HCP A-05A | 0.5HP*2” | 220V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | 3,527,000 |
8 | HCP A-05B | 0.5HP*2” | 220V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 4,004,000 | 4,378,000 |
9 | HCP *A-05L | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 7 | 9 | 4,004,000 | 4,378,000 |
10 | HCP A-21 | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 10 | 10.8 | 4,584,000 | 4,958,000 |
11 | HCP A-31 | 1HP*3” | 220V | EF3-130 kèm theo |
X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,239,000 |
12 | HCP A-32T | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 24 | 9,159,000 | 9,907,000 |
13 | HCP A-23 | 3HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T50C+TE5 | 24.5 | 12 | 10,478,000 | 11,227,000 |
14 | HCP A-33 | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 16 | 24 | 10,020,000 | 10,768,000 |
15 | HCP A-43 | 3HP*4” | 220V | EBH4-(145) | T100(80)B | 10 | 42 | 10,020,000 | 10,768,000 |
Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 1 PHASE - 2 POLE
BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 1 PHASE - 2 POLE, CÓ CÔNG SUẤT NHỎ, SỬ DỤNG CHO DÂN DỤNG, BƠM HÚT NƯỚC THẢI SẠCH, KHÔNG CÓ CẶN RÁC. SỬ DỤNG ĐIỆN 1 PHA, GỒM 2 LAOI5 CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét