BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC HCP SERIE F
BƠM CHÌM HCP SERIE F CÓ KHẢ NĂNG BƠM ĐƯỢC NƯỚC THẢI CÓ CẶN RÁC, CÓ ỐNG CO MẶT BÍCH KÈM THEO. BƠM CHÌM SERI NÀY CŨNG CÓ LOẠI CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO. SỬ DỤNG ĐIỆN 1 PHA, BƠM CHÌM HCP DÒNG F NÀY DÙNG CHO GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC. HÀNG NHẬP KHẨU TAIWAN CHÍNH HÃNG.TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) |
ỐNG CÓ MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | ||
C.ÁP (H=m) |
LƯU
LƯỢNG (m3/h) |
KHÔNG PHAO | CÓ PHAO | ||||||
SERIE : F - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA - 2 POLE |
|||||||||
25 | HCP F-05A | 0.5HP*2” | 220V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | 3,527,000 |
26 | HCP F-05U | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6 | 9 | 3,864,000 | 4,238,000 |
27 | HCP F-05P | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 5.5 | 12 | 4,148,000 | 4,522,000 |
28 | HCP F-21U | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 8 | 12 | 4,584,000 | 4,958,000 |
29 | HCP F-21P | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 9 | 12 | 5,015,000 | 5,389,000 |
30 | HCP F-31U | 1HP*3” | 220V | EF3-130 kèm theo |
X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,239,000 |
31 | HCP F-32TP/U | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 9 | 30 | 9,019,000 | 9,767,000 |
32 | HCP F-33P/U | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 10.5 | 36 | 9,739,000 | 10,488,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét