TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) |
ỐNG CÓ MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | ||
C.ÁP (H=m) |
LƯU
LƯỢNG (m3/h) |
KHÔNG PHAO | CÓ PHAO | ||||||
SERIE : POND - BƠM CHÌM NƯỚC DÂN DỤNG 1 PHASE - 2POLE | |||||||||
1 | POND-100 | 100W*1” | 220V | 15.20.25mm kèm theo |
4.5 | 3.0 | 1,862,000 | ||
2 | POND-100F
(Phao nằm) |
100W*1” | 220V | 15.20.25mm kèm theo |
4.5 | 3.0 | 2,236,000 | ||
3 | POND-100FV (Phao đứng) |
100W*1” | 220V | 15.20.25mm kèm theo |
4.5 | 3.0 | 2,423,000 | ||
SERIE : POND S : BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
4 | POND-S250 | 250W*1.5” | 220V | 32.40mm kèm theo |
6.5 | 6.0 | 2,751,000 | ||
5 | POND-S250F (Phao nằm) |
250W*1.5” | 220V | 32.40mm kèm theo |
6.5 | 6.0 | 3,125,000 | ||
6 | POND-S250FV
(Phao đứng) |
250W*1.5” | 220V | 32.40mm kèm theo |
6.5 | 6.0 | 3,312,000 | ||
SERIE : A - BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
7 | A-05A | 0.5HP*2” | 220V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | 3,527,000 |
8 | A-05B | 0.5HP*2” | 220V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 4,004,000 | 4,378,000 |
9 | *A-05L | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 7 | 9 | 4,004,000 | 4,378,000 |
10 | A-21 | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 10 | 10.8 | 4,584,000 | 4,958,000 |
11 | A-31 | 1HP*3” | 220V | EF3-130 kèm theo |
X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,239,000 |
12 | A-32T | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 24 | 9,159,000 | 9,907,000 |
13 | A-23 | 3HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T50C+TE5 | 24.5 | 12 | 10,478,000 | 11,227,000 |
14 | A-33 | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 16 | 24 | 10,020,000 | 10,768,000 |
15 | A-43 | 3HP*4” | 220V | EBH4-(145) | T100(80)B | 10 | 42 | 10,020,000 | 10,768,000 |
SERIE : A - BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 3 PHASE - 2 POLE | |||||||||
16 | A-05A | 0.5HP*2” | 380V | EF2-84 Kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | - |
17 | A-05B | 0.5HP*2” | 380V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 4,004,000 | 5,033,000 |
18 | *A-05L | 0.5HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 7 | 9 | 4,004,000 | 5,033,000 |
19 | A-21 | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 10 | 10.8 | 4,584,000 | 5,613,000 |
20 | A-31 | 1HP*3” | 380V | EF3-130 kèm theo |
X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,894,000 |
21 | A-32T | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 24 | 8,167,000 | 9,851,000 |
22 | A-23 | 3HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T50C+TE5 | 24.5 | 12 | 9,589,000 | 11,273,000 |
23 | A-33 | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 16 | 24 | 8,878,000 | 10,562,000 |
24 | A-43 | 3HP*4” | 380V | EBH4-(145) | T100(80)B | 10 | 42 | 8,878,000 | 10,562,000 |
SERIE : F - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA - 2 POLE | |||||||||
25 | F-05A | 0.5HP*2” | 220V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | 3,527,000 |
26 | F-05U | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6 | 9 | 3,864,000 | 4,238,000 |
27 | F-05P | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 5.5 | 12 | 4,148,000 | 4,522,000 |
28 | F-21U | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 8 | 12 | 4,584,000 | 4,958,000 |
29 | F-21P | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 9 | 12 | 5,015,000 | 5,389,000 |
30 | F-31U | 1HP*3” | 220V | EF3-130 kèm theo |
X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,239,000 |
31 | F-32TP/U | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 9 | 30 | 9,019,000 | 9,767,000 |
32 | F-33P/U | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 10.5 | 36 | 9,739,000 | 10,488,000 |
SERIE : F - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 3 PHA - 2 POLE | |||||||||
33 | F-05A | 0.5HP*2” | 380V | EF2-84 kèm theo |
T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | |
34 | F-05U | 0.5HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6 | 9 | 3,864,000 | 4,893,000 |
35 | F-05P | 0.5HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 5.5 | 12 | 4,148,000 | 5,177,000 |
36 | F-21U | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 8 | 12 | 4,584,000 | 5,613,000 |
37 | F-21P | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 9 | 12 | 5,015,000 | 6,044,000 |
38 | F-31U | 1HP*3” | 380V | EF3-130 kèm theo |
X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,894,000 |
39 | F-32TP/U | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 9 | 30 | 8,167,000 | 9,851,000 |
40 | F-33P/U | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 10.5 | 36 | 8,878,000 | 10,562,000 |
SERIE : FN - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA - 2 POLE | |||||||||
41 | FN-22U | 2HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 14 | 12 | 9,973,000 | |
42 | FN-32U | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 8.5 | 24 | 10,141,000 | |
43 | FN-33U | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 12.5 | 24 | 11,124,000 | |
44 | FN-32P | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 8.5 | 38 | 10,637,000 | |
45 | FN-33P | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 12.5 | 38 | 11,610,000 | |
SERIE : FN - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 3 PHA - 2 POLE | |||||||||
46 | FN-22U | 2HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 14 | 12 | 8,673,000 | |
47 | FN-32U | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 8.5 | 24 | 8,832,000 | |
48 | FN-33U | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 12.5 | 24 | 9,814,000 | |
49 | FN-32P | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 8.5 | 38 | 9,318,000 | |
50 | FN-33P | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 12.5 | 38 | 10,300,000 | |
SERIE : AFU - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC 1 PHA - 2 POLE | |||||||||
51 | 50AFU2.4 | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6 | 9 | 6,268,000 | 6,642,000 |
52 | 50AFU2.4L | 0.5HP*2” | 220V | EB2-96 | T-50F | 4 | 13.2 | 6,736,000 | 7,110,000 |
53 | 50AFU2.8 | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 8 | 12 | 6,858,000 | 7,232,000 |
54 | 50AFU2.8L | 1HP*2” | 220V | EB2-96 | T-50F | 6.5 | 15 | 7,017,000 | 7,391,000 |
55 | 80AFU21.5 | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 8.5 | 24 | 11,928,000 | 12,677,000 |
56 | *80AFU21.5L | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 4.5 | 30 | 12,817,000 | 13,565,000 |
57 | 80AFU22.2 | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 12.5 | 24 | 13,575,000 | 14,323,000 |
58 | *80AFU22.2L | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 7 | 30 | 14,436,000 | 15,184,000 |
SERIE : AFU - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC 3 PHA - 2 POLE | |||||||||
59 | 50AFU2.4 | 0.5HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6 | 9 | 6,268,000 | 7,297,000 |
60 | 50AFU2.4L | 0.5HP*2” | 380V | EB2-96 | T-50F | 4 | 13.2 | 6,736,000 | 7,765,000 |
61 | 50AFU2.8 | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 8 | 12 | 6,858,000 | 7,887,000 |
62 | 50AFU2.8L | 1HP*2” | 380V | EB2-96 | T-50F | 6.5 | 15 | 7,017,000 | 8,046,000 |
63 | 80AFU21.5 | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 8.5 | 24 | 11,339,000 | 13,023,000 |
64 | *80AFU21.5L | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 4.5 | 30 | 12,162,000 | 13,846,000 |
65 | 80AFU22.2 | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 12.5 | 24 | 12,976,000 | 14,660,000 |
66 | *80AFU22.2L | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 7 | 30 | 13,846,000 | 15,530,000 |
67 | 80AFU23.7 | 5HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 15 | 30 | 16,410,000 | |
68 | 80AFU23.7A | 5HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 16.5 | 30 | 16,410,000 | |
69 | 80AFU23.7LA | 5HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 10.5 | 36 | 17,775,000 | |
70 | 80AFU25.5 | 7½HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 19.5 | 36 | 29,517,000 | |
71 | 80AFU27.5 | 10HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 24.5 | 36 | 33,399,000 | |
SERIE : AFP - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC 1 PHA - 2 POLE | |||||||||
72 | 80AFP21.5 | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 8 | 36 | 11,928,000 | 12,677,000 |
73 | 80AFP22.2 | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 36 | 13,575,000 | 14,323,000 |
SERIE : AFP - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC 3 PHA - 2 POLE | |||||||||
74 | 80AFP21.5 | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 8 | 36 | 11,339,000 | 13,023,000 |
75 | 80AFP22.2 | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 36 | 12,976,000 | 14,660,000 |
76 | 80AFP23.7A | 5HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 20.5 | 36 | 16,737,000 | |
77 | 80(100)AFP25.5 | 7½HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 28 | 36 | 30,312,000 | |
78 | 80(100)AFP25.5 | 7½HP*4" | 380V | EB4-175(145) | T100(80)B | 21.5 | 60 | 30,312,000 | |
79 | 80(100)AFP27.5 | 10HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 36 | 36 | 34,185,000 | |
80 | 80(100)AFP27.5 | 10HP*4" | 380V | EB4-175(145) | T100(80)B | 29.5 | 60 | 34,185,000 | |
SERIE : AFU - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC 1 PHA - 4 POLE | |||||||||
81 | 50AFU4.4 | 0.5HP*2” | 220V | EB2-96 | T-50F | 3.5 | 15 | 8,944,000 | 9,318,000 |
82 | 50AFU4.8 | 1HP*2” | 220V | EB2-96 | T-50F | 5 | 18 | 9,543,000 | 9,917,000 |
83 | 80AFP/U41.5 | 2HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 5 | 36 | 16,410,000 | 17,158,000 |
SERIE : AFU - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC 3 PHA - 4 POLE | |||||||||
84 | 50AFU4.4 | 0.5HP*2” | 380V | EB2-96 | T-50F | 3.5 | 15 | 8,944,000 | 9,973,000 |
85 | 50AFU4.8 | 1HP*2” | 380V | EB2-96 | T-50F | 5 | 18 | 9,543,000 | 10,572,000 |
86 | 80AFP/U41.5 | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 5 | 36 | 15,661,000 | 17,345,000 |
87 | 80AFP/U42.2 | 3HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 7 | 36 | 18,805,000 | |
88 | 80(100)AFP43.7 | 5HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 10 | 36 | 22,547,000 | |
89 | 80(100)AFP43.7 | 5HP*4” | 380V | EB4-175(145) | T100(80)B | 10 | 36 | 22,547,000 | |
SERIE : AF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC 3 PHA - 4 POLE | |||||||||
90 | AF-55AE | 7.5HP*4” | 380V | EB4-175 | T100B | 16 | 60 | 34,232,000 | |
91 | AF-75E | 10HP*4” | 380V | EB4-175 | T100B | 18 | 60 | 43,035,000 | |
92 | AF-610 | 10HP*6” | 380V | EB6-240 | T150 | 11 | 150 | 55,010,000 | |
93 | AF-615 | 15HP*6” | 380V | EB6-240 | T150 | 15.5 | 150 | 80,551,000 | |
94 | AF-815 | 15HP*8” | 380V | EB8-290 | T200 | 10 | 270 | 87,848,000 | |
95 | AF-820 | 20HP*8” | 380V | EB8-290 | T200 | 14 | 270 | 93,929,000 | |
SERIE : AF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC GANG ĐÚC CÔNG SUẤT LỚN 3 PHA - 4 POLE | |||||||||
96 | AF-620 | 20HP*6” | 380V | EB6-240(165) | T150(100) | 20.5 | 150 | 87,249,000 | |
97 | AF-630 | 30HP*6” | 380V | EB6-240(165) | T150(100) | 27.5 | 150 | 134,158,000 | |
98 | AF-830 | 30HP*8” | 380V | EB8-290(240) | T200E | 18 | 270 | 245,638,000 | |
99 | AF-1030S | 30HP*10” | 380V | EB10-355 | T250 | 14 | 420 | 287,233,000 | |
100 | AF-1040 | 40HP*10” | 380V | EB10-355 | T250 | 17 | 420 | 315,421,000 | |
101 | AF-1050 | 50HP*10” | 380V | EB10-355 | T250 | 22 | 420 | 322,110,000 | |
102 | AF-1060 | 60HP*10” | 380V | EB10-355 | T250 | 24 | 420 | 343,618,000 | |
103 | AF-1430 | 30HP*14” | 380V | EB14-445 | T350 | 6 | 840 | 340,914,000 | |
104 | AF-1440 | 40HP*14” | 380V | EB14-445 | T350 | 8.5 | 840 | 347,641,000 | |
105 | AF-1650 | 50HP*16” | 380V | EB16-510(445) | T400 | 7.5 | 1200 | 366,361,000 | |
106 | AF-1660 | 60HP*16” | 380V | EB16-510(445) | T400 | 9 | 1200 | 381,143,000 | |
SERIE : AF - BƠM CHÌM NƯỚCTHẢI CÓ CÁNH KHUẤY RÁC 3 PHA - 4 POLE | |||||||||
107 | AFG-55 | 7.5HP*4” | 380V | EB4-175 | T100B | 15 | 60 | 42,287,000 | |
108 | AFG-75 | 10HP*4” | 380V | EB4-175 | T100B | 18 | 60 | 51,081,000 | |
109 | AFG-610 | 10HP*6” | 380V | EB6-240 | T150 | 10.5 | 150 | 63,805,000 | |
110 | AFG-615 | 15HP*6” | 380V | EB6-240 | T150 | 14.5 | 150 | 89,345,000 | |
SERIE : AF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI GANG ĐÚC 1 PHA - 2 POLE | |||||||||
112 | 50AL21.5 | 2HP*2" | 220V | EF2-96 kèm theo |
T50E+E5 | 12 | 24 | 10,890,000 | 11,638,000 |
113 | 50AL22.2 | 2HP*3” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T50E+E5 | 17.5 | 24 | 12,527,000 | 13,275,000 |
114 | 80AL21.5 | 3HP*2” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 8 | 36 | 11,479,000 | 12,228,000 |
115 | 80AL22.2 | 3HP*3” | 220V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 36 | 12,976,000 | 13,725,000 |
SERIE : AF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI GANG ĐÚC 3 PHA - 2 POLE | |||||||||
116 | 50AL21.5 | 2HP*2" | 380V | EF2-96 kèm theo |
T50E+E5 | 12 | 24 | 10,291,000 | 11,975,000 |
117 | 50AL22.2 | 2HP*3” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T50E+E5 | 17.5 | 24 | 11,928,000 | 13,612,000 |
118 | 80AL21.5 | 3HP*2” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 8 | 36 | 10,890,000 | 12,574,000 |
119 | 80AL22.2 | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 12 | 36 | 12,527,000 | 14,211,000 |
120 | 80AL23.7A | 5HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 20.5 | 36 | 17,598,000 | |
121 | 80AL25.5 | 7½HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 28 | 36 | 29,535,000 | |
122 | 100AL25.5 | 7½HP*4” | 380V | EB4-175(145) | T100(80)B | 21.5 | 60 | 29,535,000 | |
123 | 80AL27.5 | 10HP*3” | 380V | EB3-150 | T-80D | 36 | 36 | 34,232,000 | |
124 | 100AL27.5 | 10HP*4” | 380V | EB4-175(145) | T100(80)B | 29.5 | 60 | 34,232,000 | |
SERIE : SS-SF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG INOX ĐÚC 1 PHA - 2 POLE | |||||||||
125 | SS-05A(304) | 0.5HP*2” | 220V | ESF2-96J kèm theo |
ST2-50 | 7 | 7.2 | 8,944,000 | 9,318,000 |
126 | SS-21A(316) | 1HP*2” | 220V | ESF2-96K kèm theo |
ST2-50 | 10 | 10.2 | 11,928,000 | 12,302,000 |
127 | SF-05AU(304) | 0.5HP*2” | 220V | ESF2-96J kèm theo |
ST2-50 | 6 | 9 | 8,944,000 | 9,318,000 |
128 | SF-21AU(316) | 1HP*2” | 220V | ESF2-96K kèm theo |
ST2-50 | 8 | 12 | 11,928,000 | 12,302,000 |
SERIE : SS-SF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG INOX ĐÚC 3 PHA - 2 POLE | |||||||||
129 | SS-05A(Inox 304) | 0.5HP*2” | 380V | ESF2-96J kèm theo |
ST2-50 | 7 | 7.2 | 8,944,000 | |
130 | SS-21A(Inox 316) | 1HP*2” | 380V | ESF2-96K kèm theo |
ST2-50 | 10 | 10.2 | 11,928,000 | |
131 | SF-05AU(Inox 304) | 0.5HP*2” | 380V | ESF2-96J kèm theo |
ST2-50 | 6 | 9 | 8,944,000 | |
132 | SF-21AU(Inox 316) | 1HP*2” | 380V | ESF2-96K kèm theo |
ST2-50 | 8 | 12 | 11,928,000 | |
133 | SF-32P/U(Inox 316) | 2HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST2-80 | 8 | 24 | 20,881,000 | |
134 | SF-33P/U(Inox 316) | 3HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST2-80 | 9 | 30 | 22,968,000 | |
135 | SF-35U(Inox 316) | 5HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 14 | 30 | 27,131,000 | |
SERIE : SFU-SFP - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG INOX ĐÚC 316 3 PHA - 2 POLE | |||||||||
135 | 80SFU21.5 | 2HP*3” | 380V | ESB3-130K | ST2-80 | 8.5 | 24 | 20,881,000 | |
136 | 80SFU22.2 | 3HP*3” | 380V | ESB3-130K | ST2-80 | 13 | 24 | 22,968,000 | |
137 | 80SFU23.7 | 5HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 17.5 | 30 | 27,131,000 | |
138 | 80SFU25.5 | 7½HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 21 | 36 | 58,593,000 | |
139 | 80SFU27.5 | 10HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 26 | 36 | 62,495,000 | |
140 | 80SFP21.5 | 2HP*3” | 380V | ESB3-130K | ST2-80 | 8.5 | 36 | 20,881,000 | |
141 | 80SFP22.2 | 3HP*3” | 380V | ESB3-130K | ST2-80 | 13 | 36 | 22,968,000 | |
142 | 80SFP23.7 | 5HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 20.5 | 36 | 27,131,000 | |
143 | 80SFP25.5 | 7½HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 28 | 36 | 58,593,000 | |
144 | 100SFP25.5 | 7½HP*4” | 380V | ESB4-175(145)K | ST100(80) | 21.5 | 60 | 58,593,000 | |
145 | 80SFP27.5 | 10HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 36 | 36 | 62,495,000 | |
146 | 100SFP27.5 | 10HP*4” | 380V | ESB4-175(145)K | ST100(80) | 29.5 | 60 | 62,495,000 | |
SERIE : GF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CẮT RÁC 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
147 | 32GF21.0 | 1.2HP*1 1/4” | 220V | EF11/4-84 kèm theo |
T50C | 17 | 3.6 | 12,162,000 | 12,630,000 |
148 | 32GF21.5 | 2HP*1 1/4” | 220V | EF11/4-84 kèm theo |
T50C | 23 | 3.6 | 17,682,000 | 18,150,000 |
149 | 32GF22.2 | 3HP*1 1/4” | 220V | EF11/4-84 kèm theo |
T50C | 28 | 3.6 | 19,272,000 | 20,021,000 |
SERIE : GF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CẮT RÁC 3 PHASE - 2 POLE | |||||||||
149 | 32GF21.0 | 1.2HP*1 1/4” | 380V | EF11/4-84 kèm theo |
T50C | 17 | 3.6 | 11,601,000 | 13,285,000 |
150 | 32GF21.5 | 2HP*1 1/4” | 380V | EF11/4-84 kèm theo |
T50C | 23 | 3.6 | 16,999,000 | 18,683,000 |
151 | 32GF22.2 | 3HP*1 1/4” | 380V | EF11/4-84 kèm theo |
T50C | 29 | 3.6 | 18,524,000 | 20,208,000 |
152 | 50GF22.2 | 3HP*2” | 380V | EB2-120 | T50D | 19 | 12 | 23,089,000 | |
153 | 50GF23.7 | 5HP*2” | 380V | EB2-120 | T50D | 26 | 12 | 26,064,000 | |
SERIE : LA - BƠM DÒNG TRỤC - WELL TYPE 3 PHASE - 4 POLE | |||||||||
154 | LA-2250 | 50HP*22” | 380V | 4 | 2280 | 510,062,000 | |||
155 | LA-2260 | 60HP*22" | 380V | 6 | 1800 | 522,804,000 | |||
156 | LA-2875 | 75HP*28” | 380V | 3.5 | 3600 | 1,033,502,000 | |||
157 | LA-28100 | 100HP*28” | 380V | 4 | 4200 | 1,100,656,000 | |||
SERIE : LA - BƠM DÒNG TRỤC - STAND TYPE 3 PHASE - 4 POLE | |||||||||
158 | LA-2250 | 50HP*22” | 380V | 4 | 2280 | 577,234,000 | |||
159 | LA-2260 | 60HP*22" | 380V | 6 | 1800 | 613,721,000 | |||
160 | LA-2875 | 75HP*28” | 380V | 3.5 | 3600 | 1,154,375,000 | |||
161 | LA-28100 | 100HP*28” | 380V | 4 | 4200 | 1,221,454,000 | |||
SERIE : AS - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
162 | AS-215 | 1.5HP*2” | 220V | 13.5 | 12 | 11,273,000 | 11,928,000 | ||
163 | AS-32A | 2HP*3” | 220V | 10 | 24 | 16,700,000 | |||
164 | AS-33A | 3HP*3” | 220V | 15 | 24 | 18,346,000 | |||
SERIE : AS - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 3 PHASE - 2 POLE | |||||||||
165 | AS-215 | 1.5HP*2” | 380V | 13.5 | 12 | 10,740,000 | 12,611,000 | ||
166 | AS-32A | 2HP*3” | 380V | 10 | 24 | 15,661,000 | |||
167 | AS-33A | 3HP*3” | 380V | 15 | 24 | 17,298,000 | |||
168 | AS-35 | 5HP*3” | 380V | 20 | 30 | 21,621,000 | |||
SERIE : ASH - ASN - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
169 | 50ASH21.5 | 2HP*2” | 220V | 15 | 15 | 16,840,000 | |||
170 | 50ASH22.2 | 3HP*2” | 220V | 19 | 18 | 18,243,000 | |||
171 | 80ASN21.5 | 2HP*3” | 220V | 10 | 30 | 16,110,000 | |||
172 | 80ASN22.2 | 3HP*3” | 220V | 14 | 30 | 17,775,000 | |||
SERIE : ASH - ASN - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 3 PHASE - 2 POLE | |||||||||
173 | 50ASH21.5 | 2HP*2” | 380V | 15 | 15 | 15,839,000 | |||
174 | 50ASH22.2 | 3HP*2” | 380V | 19 | 18 | 17,308,000 | |||
175 | 80ASN21.5 | 2HP*3” | 380V | 10 | 30 | 15,165,000 | |||
176 | 80ASN22.2 | 3HP*3” | 380V | 14 | 30 | 16,653,000 | |||
177 | 80ASN23.7 | 5HP*3” | 380V | 21.5 | 30 | 20,535,000 | |||
178 | 80ASH25.5 | 7.5HP*3” | 380V | 28 | 30 | 39,387,000 | |||
179 | 100ASL23.7 | 5HP*4” | 380V | 12.5 | 60 | 21,209,000 | |||
180 | 100ASN25.5 | 7.5HP*4” | 380V | 19 | 60 | 37,983,000 | |||
181 | 100ASN27.5 | 10HP*4” | 380V | 25 | 60 | 40,266,000 | |||
182 | 150ASL25.5 | 7.5HP*6” | 380V | 12 | 90 | 40,416,000 | |||
183 | 150ASL27.5 | 10HP*6” | 380V | 17 | 90 | 44,298,000 | |||
SERIE : AG - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
184 | AG-32 | 2HP*3” | 220V | 9 | 30 | 22,369,000 | |||
185 | AG-33 | 3HP*3” | 220V | 13 | 45 | 23,866,000 | |||
SERIE : AG - AGN BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 3 PHASE - 2 POLE | |||||||||
186 | AG-32 | 2HP*3” | 380V | 9 | 30 | 21,331,000 | |||
187 | AG-33 | 3HP*3” | 380V | 13 | 45 | 22,818,000 | |||
188 | AG-35 | 5HP*3” | 380V | 18 | 60 | 27,290,000 | |||
189 | 80AGN21.5 | 2HP*3” | 380V | 13.5 | 48 | 23,398,000 | |||
190 | 80AGN22.2 | 3HP*3” | 380V | 18 | 48 | 25,194,000 | |||
191 | 80AGN23.7 | 5HP*3” | 380V | 24.5 | 48 | 29,938,000 | |||
192 | 80AGH25.5 | 7.5HP*3” | 380V | 35 | 48 | 53,832,000 | |||
193 | 100AGN25.5 | 7.5HP*4” | 380V | 21 | 84 | 52,026,000 | |||
194 | 100AGN27.5 | 10HP*4” | 380V | 32 | 84 | 54,814,000 | |||
195 | 150AGL25.5 | 7.5HP*6” | 380V | 12.5 | 129 | 53,981,000 | |||
196 | 150AGL27.5 | 10HP*6” | 380V | 17 | 147 | 56,694,000 | |||
SERIE : L - BƠM LƯU LƯỢNG LỚN 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
197 | L-305A | 0.5HP*3” | 220V | 1.5 | 42 | 9,393,000 | |||
198 | L-41A 3.5" | 1HP*3.5"4" | 220V | 3.0 | 42 | 10,141,000 | |||
SERIE : L - BƠM LƯU LƯỢNG LỚN 3 PHASE - 2 POLE | |||||||||
198 | L-305A | 0.5HP*3” | 380V | 1.5 | 42 | 9,393,000 | |||
199 | L-41A 3.5" | 1HP*3.5"4" | 380V | 3.0 | 42 | 10,141,000 | |||
SERIE : L - BƠM LƯU LƯỢNG LỚN 3 PHASE - 4 POLE | |||||||||
200 | L-62A | 2HP*6” | 380V | 2.0 | 120 | 16,185,000 | |||
201 | L-63A | 3HP*6” | 380V | 2.5 | 120 | 16,784,000 | |||
202 | L-200A | 7.5HP*8” | 380V | 4.0 | 210 | 33,558,000 | |||
203 | L-250A | 10HP*10” | 380V | 4.0 | 330 | 43,625,000 | |||
204 | L-300A | 15HP*12” | 380V | 4.5 | 420 | 67,116,000 | |||
SERIE : IC - BƠM SỬ DỤNG CHÌM HOẶC ĐẶT NỔI TRÊN CẠN 1 PHASE - 2 POLE | |||||||||
205 | IC-215 | 1.5HP*2” | 220V | 13.5 | 12 | 9,543,000 | |||
