| BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN - HCP PUMP | ||||
| (GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15-12-2014) | ||||
| TT | ỐNG CO MẶT BÍCH | BỘ COUPING | ||
| MODEL | GIÁ BÁN | MODEL | GIÁ BÁN | |
| 1 | EB2-96 | 365,000 | T-50F | 2,797,000 |
| 2 | EB2-120 | 608,000 | T-80D | 4,116,000 |
| 3 | EB3-130 | 486,000 | T2-50 | 2,068,000 |
| 4 | EB3-150 | 973,000 | T2-80 | 3,649,000 |
| 5 | EB4-175 | 1,338,000 | T50C | 2,797,000 |
| 6 | EB4-175(145) | 1,216,000 | T50C+TE5 | 3,405,000 |
| 7 | EB6-240 | 3,836,000 | T50D | 2,797,000 |
| 8 | EB6-240(165) | 4,397,000 | T100B | 5,520,000 |
| 9 | EB8-290 | 5,473,000 | T100(80)B | 4,397,000 |
| 10 | EB8-290(240) | 6,642,000 | T150 | 15,343,000 |
| 11 | EB10-355 | 12,069,000 | T150(100) | 11,507,000 |
| 12 | EB14-445 | 19,740,000 | T200 | 20,769,000 |
| 13 | EB16-510(445) | 21,892,000 | T200E | 21,331,000 |
| 14 | EBH4-(145) | 299,000 | T250 | 41,538,000 |
| 15 | ESB2-130K | 2,404,000 | T350 | 87,474,000 |
| 16 | ESB3-150K | 2,676,000 | T400 | 90,281,000 |
| 17 | ESB4-175(145)K | 5,948,000 | ST-80 | 17,495,000 |
| 18 | ST100(80) | 27,786,000 | ||
| 19 | ST2-50 | 6,072,000 | ||
| 20 | ST2-80 | 12,284,000 | ||
| TT | ĐẦU SỤC KHÍ | ĐẦU SỤC KHÍ COUPING | ||
| MODEL | GIÁ BÁN | MODEL | GIÁ BÁN | |
| JP-F BƠM SỤC KHÍ CHÌM | ||||
| 21 | J-1A | 2,526,000 | JT-1A | 6,081,000 |
| 22 | J-11/4B | 3,087,000 | JT-11/4B | 6,830,000 |
| 23 | J-2C | 6,278,000 | JT-2C | 12,349,000 |
| 24 | J-1¼B | 3,087,000 | JT-1¼B | 6,830,000 |
| JP-AF BƠM SỤC KHÍ CHÌM GANG ĐÚC | ||||
| 25 | J-11/4B | 3,125,000 | JT-11/4B | 6,783,000 |
| 26 | J-2C | 4,799,000 | JT-2C | 10,067,000 |
| 27 | J-2D | 5,585,000 | JT-2D | 10,937,000 |
| TT | MODEL | ĐỘ DÀI | GHI CHÚ | GIÁ BÁN |
| DÂY XÍCH INOX DÙNG CHO BƠM CHÌM | ||||
| 28 | STC3.7mm | 4m | 5H, dưới 5HP | 468,000 |
| 29 | STC4.5mm | 4m | 7.5-10HP | 898,000 |
| 30 | STC6.0mm | 4m | 10HP*6"↑ | 1,459,000 |
| TT | MODEL | CÁP ĐIỆN | ĐỘ DÀI - QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
| PHAO MỰC NƯỚC | ||||
| 31 | QTH072C-5 | H07RNF*2C | 5m - 2 dây, thoát nước chuyên dụng | 711,000 |
| 32 | QTH073C-5 | H07RNF*3C | 5m - 3 dây, Thoát nước kép | 748,000 |
| 33 | QTH073C-10 | H07RNF*3C | 10m - 3 dây, Thoát nước kép | 1,123,000 |
| 34 | QTH07-20 | H07RNF*3C | 20m - 3 dây, Thoát nước kép | 2,105,000 |
| 35 | QTH07-30 | H07RNF*3C | 30m - 3 dây, Thoát nước kép | 2,666,000 |
| TT | MODEL | THÊM ĐỘ DÀI | MODEL: MOTOR
TIÊU CHUẨN * ĐIỆN ÁP |
GIÁ BÁN |
| CÁP ĐIỆN MÁY 1 PHA | ||||
| 36 | SJTW 18AWG*3C | +3M(6M) | POND:100-250W | 97,000 |
| 37 | VCT 1.25*3C | +5M(10M) | ½-1HP | 243,000 |
| 38 | VCT 1.25*3C | +2M(10M) | 1¼-1½HP 220V | 97,000 |
| 39 | VCT 2.0*3C | +5M(10M) | 1HP 110V | 412,000 |
| 40 | VCT 2.0*3C | +2M(10M) | 2HP 220V | 168,000 |
| 41 | VCT 3.5*3C | +2M(10M) | 3HP 220V | 281,000 |
| 42 | SJTW 18AWG*3C | +7M(10M) | POND:100-250W | 234,000 |
| 43 | VCT 1.25*3C | +15M(20M) | ½-1HP | 730,000 |
| 44 | VCT 1.25*3C | +12M(20M) | 1¼-1½HP 220V | 589,000 |
| 45 | VCT 2.0*3C | +15M(20M) | 1HP 110V | 1,216,000 |
| 46 | VCT 2.0*3C | +12M(20M) | 2HP 220V | 973,000 |
| 47 | VCT 3.5*3C | +12M(20M) | 3HP 220V | 1,656,000 |
| CÁP ĐIỆN MÁY 3 PHA | ||||
| 48 | VCT 1.25*4C 9.5mm | +5M(10M) | ½-1HP 220V↑ | 290,000 |
| 49 | VCT 1.25*4C 11.1mm | +2M(10M) | 1¼-3HP 220V↑ & 3-5HP 380V↑ | 150,000 |
| 50 | HVCT 2.0*4C | +2M(10M) | F/AS/AG 5HP 220V | 234,000 |
| 51 | HVCT 2.0*4C | +2M(10M) | AF/AL/GF:5HP 220V↑ | 196,000 |
| 52 | VCT 3.5*4C | +2M(10M) | IC-45 5HP 220V | 384,000 |
| 53 | HVCT 3.5*4C | +10M(20M) | AF/AL/L/AS/AG:7½-10HP 380V↑ | 1,628,000 |
| 54 | HVCT 5.5*4C | +10M(20M) | AF/AL/L/AS/AG:7½-20HP 220V | 2,844,000 |
| 55 | VCT 8.0*4C | +10M(20M) | L:15HP 220V & 15-20HP 380V↑ | 3,742,000 |
| 56 | 3PNCTS 14*7C+0.75*3C | +10M(20M) | AF/LA:30HP 220V & 30-50HP 380V↑ | 24,942,000 |
| 57 | VCT 1.25*4C 9.5mm | +15M(20M) | ½-1HP 220V↑ | 851,000 |
| 58 | VCT 1.25*4C 11.1mm | +12M(20M) | 1¼-3HP 220V↑ & 3-5HP 380V↑ | 879,000 |
| 59 | HVCT 2.0*4C | +12M(20M) | F/AS/AG 5HP 220V | 1,366,000 |
| 60 | HVCT 2.0*4C | +12M(20M) | AF/AL/GF:5HP 220V↑ | 1,169,000 |
| 61 | VCT 3.5*4C | +12M(20M) | IC-45 5HP 220V | 2,189,000 |
| GHI CHÚ : | ||||
| 1/ Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% | ||||
| 2/ XUẤT XỨ : HCP PUMP - TAIWAN | ||||
| 3/ Hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ | ||||
| Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quí khách | ||||
Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN - HCP PUMP
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét